| Sehenswürdigkeiten
Jedes Land hat seine eigenen kleinen und
größeren Sehenswürdigkeiten. Wir präsentieren Ihnen die TOP 10 der
beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt. |
|
Top 10 Sehenswürdigkeiten Weltweit |
|||
| Platz | Name | Ort | Besucher / Jahr |
| 1 | Disney World | Orlando / USA | 17,0 Mil. |
| 2 | Golden Gate Recreation Area | San Francisco / USA | 14,0 Mil. |
| 3 | Niagara Falls | USA / Kanada | 12,0 Mil. |
| 4 | Chinesische Mauer | China | 10,0 Mil. |
| 5 | Verbotene Stadt | China | 8,0 Mil. |
| 6 | Eiffelturm | Paris / Frankreich | 6,0 Mil. |
| 7 | Kölner Dom | Köln / Deutschland | 6,0 Mil. |
| 8 | Sydney Opera | Sydney / Australien | 4,5 Mil. |
| 9 | Grand Canyon | Nevada / USA | 4,1 Mil. |
| 10 | Empire State Building | New York / USA | 3,8 Mil. |
| 11 | Freiheitsstatue | New York / USA | 3,5 Mil. |
| 12 | Taj Mahal | Indien | 2,5 Mil. |
| 13 | Brandenburger Tor | Berlin / Deutschland | 2,3 Mil. |
| 14 | Sagrada Famila | Barcelona / Spanien | 2,1 Mil. |
| 15 | Akropolis | Athen / Griechenland | 2,0 Mil. |
| 16 | Gizeh Pyramiden | Gizeh / Ägypten | 2,0 Mil. |
| 17 | Christus Statue | Rio de Janeiro / Brasilien | 1,8 Mil. |
| 18 | Walk of Fame | Los Angeles / USA | 1,7 Mil. |
| 19 | Dresdner Frauenkirche | Dresden / Deutschland | 1,5 Mil. |
| 20 | L' Aquarium | Barcelona / Spanien | 1,4 Mil. |
