Veranstalter Übersicht
> AIDA
|
|
|||||||
| Geschäftssitz: |
AIDA
Cruises - German Branch of Società di Crociere Mercurio S.r.l. Am Strande 3d 18055 Rostock |
Kunden
Hotline: Kunden Fax: E-Mail: Homepage: |
03
81 / 20 27 07 07 03 81 / 20 27 06 01 info@aida.de www.aida.de |
||||
| Geschäftsführer: | Michael Thamm | ||||||
| Gründungsjahr: | 1996 | ||||||
| AIDA AGB |
Top AIDA Angebote |
||||||
|
|
|||||||
AIDAcara |
|||||||
| Schiffsdaten | Technische Daten | ||||||
| gebaut in | Turku, Finnland | Antrieb: | Diesel mechanisch |
|
|||
| Indienststellung: | 1996, Umbau 2005 | Antriebsleistung: | 21.720 KW | ||||
| Schiffslänge: | 193,3 m | Geschwindigkeit: | 20 kn | ||||
| Schiffsbreite: | 27,6 m | ||||||
| Vermessung. | 38.557 GT | Kabinen und öffentliche Bereiche | |||||
| Tiefgang. | 6 m | Passagierkabinen: | 590 | ||||
| Anzahl Decks: | 11 | Restaurants | 3 | ||||
| Restaurantfläche: | 2.350 m² | ||||||
| Bars: | 5 | ||||||
| Fläche Sonnendecks: | 2.950 m² | ||||||
| Fläche AIDA Body & Soul Spa: | 1.100 m2 | ||||||
| Besatzungsstärke: | 369 | ||||||
|
|
|||||||
AIDAaura und AIDAvita |
|||||||
| Schiffsdaten | Technische Daten | ||||||
| gebaut in | Wismar, Deutschland | Antrieb: | Diesel elektrisch |
![]() |
|||
| Indienststellung: |
AIDAaura 2003 AIDAvita 2002 |
Antriebsleistung: | 18.800 KW | ||||
| Schiffslänge: | 202,85 m | Geschwindigkeit: | 20 kn | ||||
| Schiffsbreite: | 28,1 m | ||||||
| Vermessung. | 42.289 GT | Kabinen und öffentliche Bereiche | |||||
| Tiefgang. | 6,2 m | Passagierkabinen: | 633 | ||||
| Anzahl Decks: | 12 | Restaurants | 3 | ||||
| Restaurantfläche: | 2.443 m² | ||||||
| Bars: | 5 | ||||||
| Fläche Sonnendecks: | 3.450 m² | ||||||
| Fläche AIDA Body & Soul Spa: | 1.200 m2 | ||||||
| Besatzungsstärke: | 389 | ||||||
|
|
|||||||
AIDAbella, AIDAdiva und AIDAluna |
|||||||
| Schiffsdaten | Technische Daten | ||||||
| gebaut in | Papenburg, Deutschland | Antrieb: | Diesel elektrisch |
![]() |
|||
| Indienststellung: |
AIDAluna 2009 AIDAbella 2008 AIDAdiva 2007 |
Antriebsleistung: | 24.800 KW | ||||
| Schiffslänge: | 252 m | Geschwindigkeit: | 20 kn | ||||
| Schiffsbreite: | 32,2 m | ||||||
| Vermessung. | 69.203 GT | Kabinen und öffentliche Bereiche | |||||
| Tiefgang. | 7,2 m | Passagierkabinen: | 1025 | ||||
| Anzahl Decks: | 13 | Restaurants | 7 | ||||
| Restaurantfläche: | 3.985 m² | ||||||
| Bars: | 11 | ||||||
| Fläche Sonnendecks: | 6.400 m² | ||||||
| Fläche AIDA Body & Soul Spa: | 2.300 m2 | ||||||
| Besatzungsstärke: | 607 | ||||||
|
|
|||||||
AIDAblu |
|||||||
| Schiffsdaten | Technische Daten | ||||||
| gebaut in | Papenburg, Deutschland | Antrieb: | Diesel elektrisch |
|
|||
| Indienststellung: | 2010 | Antriebsleistung: | 24.800 KW | ||||
| Schiffslänge: | 252 m | Geschwindigkeit: | 20 kn | ||||
| Schiffsbreite: | 32,2 m | ||||||
| Vermessung. | 71.100 GT | Kabinen und öffentliche Bereiche | |||||
| Tiefgang. | 7,2 m | Passagierkabinen: | 1088 | ||||
| Anzahl Decks: | 14 | Restaurants | 7 | ||||
| Restaurantfläche: | 4.323 m² | ||||||
| Bars: | 12 | ||||||
| Fläche Sonnendecks: | 6.620 m² | ||||||
| Fläche AIDA Body & Soul Spa: | 2.602 m2 | ||||||
| Besatzungsstärke: | 607 | ||||||

